CAGE Code 058M5 for Quail Electronicsinc - NSN Parts List
Aviation Axis is an ASAP Semiconductor owned and operated website with an inventory of over six billion parts, including CAGE code 058M5 from Quail Electronicsinc.Using our search engine, customers can enter their desired Manufacturer CAGE Code and browse our extensive inventory including items such as Cable Assemblypowerelectrical, Cable Assembly Powe, Cable Assembly Power Electrical, Cable Assembly Special Purpose E, Cablepowerelectrical and 7250.096, 2500 036, 5528.72, 1691.12, 2500.072. Our team works tirelessly to cross-reference CAGE code parts, NSNs, and part numbers to ensure that our clients get exactly what they need as soon as possible. We operate as an AS9120B, ISO 9001:2015, and FAA AC 0056B accredited enterprise and offer the most responsive account management in the industry. If you are ready to begin, simply fill out the Instant RFQ form on this page.
CAGE Code 058M5 Details
Address :2171 RESEARCH DR LIVERMORE, CA, 94550-3805 UNITED STATES | |||
Status : A | Type : F | Woman Owned : Y | Business Type : N |
Business Size : A | Primary Business : N | CAO Code : S0507A | ADP Code : HQ0339 |
Manufacturer for CAGE Code 058M5
Part Numbers List for CAGE Code 058M5
Part No | Item Name | NSN | QTY | RFQ |
---|---|---|---|---|
7250.096 | cable assemblypowerelectrical | 5995-01-685-7933 | Avl | RFQ |
2500 036 | cable assembly powe | 6150-01-644-9411 | Avl | RFQ |
5528.72 | cable assembly power electrical | 6150-01-551-4074 | Avl | RFQ |
1691.12 | cable assembly special purpose e | 5995-01-576-2003 | Avl | RFQ |
2500.072 | cable assembly powe | 6150-01-642-3897 | Avl | RFQ |
0096-0213 | cablepowerelectrical | 6145-01-686-0473 | Avl | RFQ |
096432 | cable assembly special purpose e | 5995-01-550-6733 | Avl | RFQ |
3500.018 | cable assembly special purpose e | 6150-01-570-5056 | Avl | RFQ |
5191 120 | cord electrical | 6145-01-661-1242 | Avl | RFQ |
9656.098 | cable assembly special purpose e | 5995-01-550-6733 | Avl | RFQ |
5040.096 | cablepowerelectrical | 6145-01-685-7859 | Avl | RFQ |
1809.096 | cable assembly power electrical | 6150-01-555-4408 | Avl | RFQ |
5040.072 | cablepowerelectrical | 6145-01-685-7863 | Avl | RFQ |
0550.120 | cable assembly power electrical | 6150-01-558-9207 | Avl | RFQ |
5021.144 | cable assembly powe | 6150-01-642-0761 | Avl | RFQ |
4916.072 | cable assembly power electrical | 6150-01-667-1711 | Avl | RFQ |
2200.072 | cable assembly power electrical | 6150-01-604-6663 | Avl | RFQ |
5040.144 | cablepowerelectrical | 6145-01-686-0473 | Avl | RFQ |
2500.180H | cable assembly powe | 6150-01-642-3814 | Avl | RFQ |
5329.120 | cable assemblypowerelectrical | 5995-01-685-4282 | Avl | RFQ |
2500.120 | cable assembly power electrical | 6150-01-592-0535 | Avl | RFQ |
5336-144 | cable assembly power electrical | 6150-01-587-5815 | Avl | RFQ |
0552.120 | cord assembly electrical | 5995-01-537-0548 | Avl | RFQ |
25003036AL | cable assembly power electrical | 5995-01-667-1767 | Avl | RFQ |
4838.072 | cable assemblyspecial purposee | 5995-01-685-7843 | Avl | RFQ |
2500.072 | cable assembly powe | 6150-01-645-3289 | Avl | RFQ |
5252.012 | cable power electrical | 6145-01-571-5597 | Avl | RFQ |
4810.072 | cable assemblyspecial purposee | 5995-01-685-7849 | Avl | RFQ |
5043.120 | cable assemblyspecial purposee | 5995-01-685-7851 | Avl | RFQ |
0096-1194 | cable assembly power electrical | 6150-01-587-5815 | Avl | RFQ |
5089 180 | cable assembly special purpose e | 5995-01-580-2834 | Avl | RFQ |
0100 072 | cable assembly power electrical | 6150-01-665-7961 | Avl | RFQ |
0096-2011 | cable assembly power electrical | 6150-01-667-1711 | Avl | RFQ |
RS.0615-R | power strip electrical outlet | 6150-01-516-9790 | Avl | RFQ |
2500.180 | cable assembly power electrical | 6150-01-592-0539 | Avl | RFQ |
RS.0615-RS | power strip electrical outlet | 6150-01-516-9789 | Avl | RFQ |
1112.120 | cablepowerelectrical | 6145-01-685-7861 | Avl | RFQ |
3500.059 | cable assembly special purpose e | 6150-01-549-0202 | Avl | RFQ |
0310.120 | cable assembly special purpose e | 6150-01-623-6044 | Avl | RFQ |
8500.098 | cord assembly electrical | 5995-01-150-3098 | Avl | RFQ |
4931.072 | cable assembly power electrical | 5995-01-665-9262 | Avl | RFQ |
5022.072 | cable assembl power | 6625-01-580-5099 | Avl | RFQ |
0401.118SD | cablepowerelectrical | 6145-01-685-7856 | Avl | RFQ |
2071.12 | cable assembly special purpose e | 5995-01-570-5529 | Avl | RFQ |
5053.072 | cable assembly power electrical | 6150-01-555-4617 | Avl | RFQ |
3500.039 | cable assembly special purpose e | 6150-01-570-5071 | Avl | RFQ |
PFRUKL14-01 | cable assembly special purpose e | 6150-01-654-1335 | Avl | RFQ |
0400 072AL | cable assembly power electrical | 5995-01-667-1770 | Avl | RFQ |
2500.180 | cable power electrical | 6145-01-567-1952 | Avl | RFQ |
2500.096AL | cable assemblypowerelectrical | 6150-01-680-3615 | Avl | RFQ |
0096-3722 | cord electrical | 6145-01-661-1242 | Avl | RFQ |
17461 | cord assembly electrical | 5995-01-150-3097 | Avl | RFQ |
1691.180 | cable assembly power electrical | 6150-01-503-4064 | Avl | RFQ |
D4118-00-0003 | fan assembly centrifugal | 4140-01-541-0303 | Avl | RFQ |
5040.120 | cablepowerelectrical | 6145-01-685-7928 | Avl | RFQ |
5043.168 | cable assemblypowerelectrical | 6150-01-685-6831 | Avl | RFQ |
1062.118 | cable assembly power electrical | 6150-01-555-4339 | Avl | RFQ |
525003036AL | cable assembly power electrical | 5995-01-667-1767 | Avl | RFQ |
9650.098 | cable assembly special purpose e | 5995-01-550-6732 | Avl | RFQ |
8580.098 | cable assembly special purpose e | 6150-01-576-7070 | Avl | RFQ |
0265.019 | cable assembly special purpose e | 5995-01-624-2314 | Avl | RFQ |
189 180 | cord assembly electrical | 5995-01-659-2136 | Avl | RFQ |
096811 | cable assembly power electrical | 6150-01-665-7962 | Avl | RFQ |
0427.192S | cable power electrical | 6145-01-567-1929 | Avl | RFQ |
2500.18 | cable power electrical | 6145-01-567-1952 | Avl | RFQ |
0189.180 | cable assembly special purpose e | 6150-01-659-1899 | Avl | RFQ |
D4118-0003 | fan assembly centrifugal | 4140-01-541-0303 | Avl | RFQ |
CA8056-06-0017 | plate mending | 5340-01-620-4455 | Avl | RFQ |
8500.MPB | connector plug electrical | 5935-01-570-5700 | Avl | RFQ |
0096-0131 | cable assembly special purpose e | 5995-01-550-6732 | Avl | RFQ |
0096 3140 | cord assembly electrical | 5995-01-659-2136 | Avl | RFQ |
Frequently Asked Questions (FAQ) for CAGE Code 058M5
What Does CAGE Code 058M5 Represent?
- CAGE Code 058M5 uniquely identifies the manufacturer Quail Electronicsinc., enabling them to secure contracts or grants from the U.S. federal government by specifying their facility at a particular location.
Where Is the Facility Associated with CAGE Code 058M5 Located?
- The Koch Membrane Systems Inc. facility associated with CAGE Code 058M5 is located at 2171 RESEARCH DR LIVERMORE, CA, 94550-3805 UNITED STATES.
What Is the CAO Code for CAGE Code 058M5?
- The CAGE Contract Administration Office (CAO) code S0507A is associated with the Commercial and Government Entity (CAGE) Code 058M5. CAO Codes are typically used alongside Automatic Data Processing (ADP) Point codes, serving as identifiers used to help streamline various transactional processes.
Which ADP Code Is Assigned to CAGE Code 058M5?
- CAGE Code 058M5 is associated with the Automatic Data Processing (ADP) code HQ0339. ADP Point codes are machine-generated numbers used in conjunction with CAO codes for administrative procedures.
Which NSNs Are Associated with CAGE Code 058M5?
- A variety of NSNs are linked to CAGE Code 058M5, including 5995016857933, 6150016449411, 6150015514074, 5995015762003, 6150016423897. For more associated NSNs and other comprehensive details about CAGE Code 058M5, please visit the CAGE Code catalog on our website at your convenience.
Which NSN Part Types Are Available under CAGE Code 058M5?
- In the catalog we have organized for CAGE Code 058M5, you will find a list of NSN part types like “Cable Assemblypowerelectrical, Cable Assembly Powe, Cable Assembly Power Electrical, Cable Assembly Special Purpose E, Cablepowerelectrical,” each being listed under NSNs like 5995016857933, 6150016449411, 6150015514074, 5995015762003, 6150016423897, respectively.
Send Instant RFQ