Buy T0A1709 Gilbert Engineering Part with NSN 5962-00-117-4574
Part Number: T0A1709 | Manufacturer: Gilbert Engineering | NSN: 5962-00-117-4574 (5962001174574) | NIIN: 001174574 | Item Name : Microcircuit Linear | CAGE Code: 03877 | FSC: 5962 Microcircuits Electronic |
Part number T0A1709 under NSN 5962001174574 and FSC 5962 Microcircuits Electronic is now available in our ready-to-ship-inventory. This part is a Microcircuit Linear manufactured by Gilbert Engineering under CAGE Code 03877. To receive a quick quote for this part number, fill out the form
All the fields on this form are mandatory and the value of your quote will be determined primarily by your responses to the Need Parts By and Quantity (ea) fields. So make sure that everything is filled out correctly. A sales representative will contact you within 15 minutes of receiving your request.
Upload RFQ Sheet
If you have more than one item, upload your spreadsheet here
NSN Information for Part Number T0A1709 with NSN 5962-00-117-4574, 5962001174574
NSN | FSC | NIIN | CLS | Hazmat | DEMIL | Cancelled NSN |
---|---|---|---|---|---|---|
5962-00-117-4574 Item Description: Microcircuit Linear | 5962 | 001174574 | 0 | N | A | |
CIIC | HCC | ESD | PMIC | Criticality | ENAC | |
U | A | 0 | ||||
Part Number | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC |
T0a1709 | 3 | 9 | 5 |
CHARACTERISTICS DATA of NSN 5962-00-117-4574, 5962001174574
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
ADAR | BODY OUTSIDE DIAMETER | 0.335 INCHES MINIMUM AND 0.370 INCHES MAXIMUM |
ADAU | BODY HEIGHT | 0.165 INCHES MINIMUM AND 0.185 INCHES MAXIMUM |
AEHX | MAXIMUM POWER DISSIPATION RATING | 500.0 MILLIWATTS |
AFGA | OPERATING TEMP RANGE | -55.0/+125.0 DEG CELSIUS |
AFJQ | STORAGE TEMP RANGE | -65.0/+150.0 DEG CELSIUS |
CBBL | FEATURES PROVIDED | MONOLITHIC AND HERMETICALLY SEALED AND HIGH GAIN AND LOW LEVEL AND LOW POWER AND NEGATIVE OUTPUTS AND POSITIVE OUTPUTS AND EXTERNALLY COMPENSATED |
CQSJ | INCLOSURE MATERIAL | GLASS AND METAL |
CQSZ | INCLOSURE CONFIGURATION | CAN |
CQZP | INPUT CIRCUIT PATTERN | 4 INPUT |
CTFT | CASE OUTLINE SOURCE AND DESIGNATOR | T0-99 JOINT ELECTRON DEVICE ENGINEERING COUNCIL |
CWSG | TERMINAL SURFACE TREATMENT | SOLDER |
CZEQ | TIME RATING PER CHACTERISTIC | 1000.00 NANOSECONDS MAXIMUM PROPAGATION DELAY TIME, LOW TO HIGH LEVEL OUTPUT |
Top Part Types
Recently Viewed Parts